
교직원 현황
구 분 / 성 별 |
교원 |
직원 |
총계 |
|||||||||||||||||||
교 장 | 교 감 | 수 석 교 사 | 부 장 교 사 | 교 사 | 보 건 교 사 | 특 수 교 사 | 상 담 교 사 | 사 서 교 사 | 소 계 |
행 정 실 장 | 일 반 직 | 영 양 사 | 교 육 공 무 직 | 원 어 민 강 사 | 코 치 | 조 리 사 | 조 리 실 무 사 | 배 움 터 지 킴 이 | 당 직, 미 화 | 소 계 |
||
남 |
1 | 1 | . | 3 | 4 | . | . | . | . | 9 | . | 1 | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 | 4 | 13 |
여 |
. | . | 1 | 9 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | . | 1 | 7 | . | 1 | 17 | 64 |
계 |
1 | 1 | 1 | 12 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 21 | 77 |
교과 | 국어 | 도덕 | 사회 | 역사 | 수학 | 과학 | 기술 · 가정 |
체육 | 음악 | 미술 | 영어 | 선택 | 진로 | 정보 | 특수 | 보건 | 상담 | 사서 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한문 | 중국어 | |||||||||||||||||||
인원 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 |
성명(담당과목) | 주업무 | 담당학급 | |
---|---|---|---|
교장 | 박기운 | ||
교감 | 이희훈 | ||
수석 | 신00 | ||
교무기획 | 한00(과학) | 부장 | |
김00(음악) | 교무기획 | ||
배00(국어) | 성적 | 2학년 8반 | |
윤00(수학) | 수업 | ||
오00(도덕) | 학생부 | 2학년 6반 | |
김00(수학) | 방송/학적 | 1학년 4반 | |
김00 | 특수교육 | ||
혁신연구 | 김00(역사) | 부장 | |
나00(영어) | 혁신학교 | 1학년 3반 | |
이00(도덕) | 학력향상 | 1학년 2반 | |
한00(역사) | 평가계획 | 2학년 7반 | |
이00(역사) | 평가관리 | 3학년 1반 | |
이00(사회) | 기초학력 | ||
생활안전인권 | 김00(체육) | 부장 | |
이00(한문) | 학교폭력예방 | ||
박00(중국어) | 학생생활교육 | 3학년 7반 | |
문00(음악) | 안전교육 | ||
이00(체육) | 학생인권 | 1학년 6반 | |
최00 | 전문상담 | ||
학생자치 | 민00(국어) | 부장 | |
육00(영어) | 학생자치 | 3학년 5반 | |
정00(도덕) | 인성/복지 | 2학년 2반 | |
안00(사회) | 민주시민교육 | 3학년 9반 | |
자연과학 | 최00(과학) | 부장 | |
이00(과학) | 영재․창의성교육 | 2학년 9반 | |
박00(과학) | 과학행사 및 교구관리 | 3학년 3반 | |
예체능건강관리 | 조00(체육) | 부장 | |
배00(체육) | 스포츠클럽 | ||
신00(체육) | 문화예술 | 2학년 4반 | |
고00 | 보건 | ||
진로인문 | 이00(진로) | 부장 | |
김00(사회) | 진로인문 | 1학년 8반 | |
김00(영어) | 외국어교육 | 1학년 9반 | |
김00 | 독서교육 | ||
미래교육과정 | 김00(영어) | 부장 | |
김00(과학) |
교육과정 | 1학년 5반 | |
김00(국어) |
자유학년제 | ||
정00(미술) |
혁신교육지구 |
3학년 8반 | |
황00(기가) |
동아리활동 | 3학년 2반 | |
교육정보 | 현00(수학) |
부장 | |
이00(기가) |
개인정보보안 | 3학년 4반 | |
오00(기가) | 환경정화 | ||
박00(수학) | 환경봉사 | ||
안00(정보) | 정보관리 | 2학년 1반 | |
1학년 | 이00(국어) | 부장 | |
이00(미술) | 학년계 | 1학년 1반 | |
박00(기가) | 생활지도계 | 1학년 7반 | |
2학년 | 장00(수학) | 부장 | |
전00(국어) | 학년계 | 2학년 3반 | |
김00(영어) | 생활지도계 | 2학년 5반 | |
3학년 | 안00(수학) | 부장 | |
이00(과학) | 진로진학계 | 3학년 10반 | |
김00(국어) | 생활지도계 | 3학년 6반 | |
교육행정 | 김00 | 행정총괄 | |
주00 | 회계계약 | ||
문00 | 인사급여 | ||
유00 | 시설관리 | ||
조00 | 수입민원 | ||
최00 | 교육행정지원 | ||
김00 | 교육행정지원 | ||
오00 | 학교급식 |