
구분 / 성별 |
교원 | 직원 | 총계 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 장 |
교 감 |
수 석 교 사 |
부 장 교 사 |
교 사 |
보 건 교 사 |
특 수 교 사 | 상담교사 | 소 계 |
행 정 실 장 |
일 반 직 | 사 서 |
영 양 사 |
교 육 공 무 직 |
원 어 민 강 사 |
코 치 |
조 리 사 |
조 리 실 무 사 |
배 움 터 지 킴 이 |
당 직, 미 화 |
소 계 |
||
남 | 1 | . | . | 3 | 4 | . | . | . | 8 | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | 1 | 4 | 12 |
여 | . | 1 | 1 | 9 | 33 | 1 | 1 | 1 | 47 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | . | 1 | 7 | . | 1 | 18 | 65 |
계 | 1 | 1 | 1 | 12 | 37 | 1 | 1 | 1 | 55 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 22 | 77 |
교과 | 국어 | 도덕 | 사회 | 역사 | 수학 | 과학 | 기술 · 가정 |
체육 | 음악 | 미술 | 영어 | 선택 | 진로 | 정보 | 특수 | 보건 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한문 | 중국어 | |||||||||||||||||
인원 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 |
성명(담당과목) | 주업무 | 담당학급 | |
---|---|---|---|
교장 | 이덕재 | ||
교감 | 한연희 | ||
수석 | 신00 | ||
교무기획 | 한00(과학) | 부장 | |
김00(음악) | 교무기획 | ||
배00(국어) | 생기부 | 3학년 6반 | |
박00(수학) | 수업 | 1학년 9반 | |
윤00(수학) | 성적 | 2학년 5반 | |
김00(도덕) | 방송 | 2학년 4반 | |
김00 | 특수교육 | ||
혁신연구 | 육00(영어) | 부장 | |
김00(영어) | 혁신기획 | ||
김00(역사) | 연구기획 | 2학년 3반 | |
권00(한문) | 평가계획 | 2학년 8반 | |
김00(국어) | 평가관리 | 3학년 1반 | |
생활안전인권 | 김00(체육) | 부장 | |
이00(체육) | 학교폭력예방 | ||
현00(수학) | 학생선도교육 | ||
서00(중국어) | 안전교육 | 3학년 4반 | |
정00(과학) | 인권 | 2학년 7반 | |
최00 | 전문상담 | ||
학생자치 | 문00(음악) | 부장 | |
이00(사회) | 학생자치 | 3학년 2반 | |
정00(도덕) | 인성교육 | 2학년 10반 | |
유00(도덕) | 민주시민교육 | 1학년 4반 | |
자연과학 | 김00(과학) | 부장 | |
조00(과학) | 영재․창의성교육 | 3학년 3반 | |
도00(과학) | 과학행사 및 교구관리 | 1학년 8반 | |
예체능건강관리 | 조00(체육) | 부장 | |
배00(체육) | 스포츠클럽 | ||
신00(체육) | 문화예술 | 3학년 9반 | |
고00 | 보건 | ||
진로인문 | 이00(역사) | 부장 | |
정00(진로) | 진로,독서 | ||
김00(영어) | 영어(원어민) | 2학년 9반 | |
미래교육과정 | 민00(국어) | 부장 | |
황00(기가) | 방과후학교 | 3학년 5반 | |
김00(국어) | 자유학년제 | 1학년 3반 | |
전00(기가) | 자유학년제 |
1학년 2반 | |
이00(기가) | 동아리활동 | 1학년 6반 | |
교육정보 | 안00(정보) | 부장 | |
전00(국어) | 성적처리 | 2학년 1반 | |
김00(사회) | 환경정화 | ||
최00(영어) | 환경봉사 | ||
안00(사회) | 정보관리 | 1학년 7반 | |
1학년 | 이00(국어) | 부장 | |
박00(수학) | 학년계 | 1학년 5반 | |
이00(미술) | 생활지도계 | 1학년 1반 | |
2학년 | 장00(수학) | 부장 | |
한00(역사) | 학년계 | 2학년 6반 | |
최00(과학) | 생활지도계 | 2학년 2반 | |
3학년 | 안00(수학) | 부장 | |
김00(미술) | 진학계 | ||
박00(영어) | 학년계 | 3학년 8반 | |
성00(기가) | 생활지도계 | 3학년 7반 | |
교육행정 | 주00 | 행정총괄 | |
최0 | 회계계약 | ||
김000 | 인사급여 | ||
김00 | 시설관리 | ||
강00 | 수입민원 | ||
김00 | 교육행정지원 | ||
김00 | 교육행정지원 | ||
김00 | 도서관리 | ||
오00 | 학교급식 |